Funciones creadas: tern_plot, plot_mixture_surface13 DIOSMECTITA 3g/3.75g POLVO PARA SUSPENSIÓN
14 Caso de estudio
El presente caso de estudio tiene como objetivo determinar las propiedades óptimas de flujo del producto Diosmectita 3 g/3.75 g en forma de polvo para suspensión.
15 Metodología
Se plantea un experimento que permita conocer cuál es la mezcla de diluentes que presenta mejores características de fluidez y compactación, por lo que se utiliza un diseño simplex reticular con centroide. Los diluentes evaluados son Manitol (MAN), Dextrosa (DEX) y Emdex (EMD). En la Tabla 1 se muestra la matriz de diseño en unidades codificadas. Las variables de respuesta a evaluar serán ángulo de reposo, densidad aparente, densidad apisonada, índice de compresibilidad e índice de Carr de Hausner.
16 Variables respuesta

| Tabla 1. diseño simplex con centroide | ||||
|---|---|---|---|---|
| No_ENS | MAN | DEX | EMD | COMP | 
| 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 16.70700 | 
| 2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 20.44388 | 
| 3 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 22.72662 | 
| 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 20.82562 | 
| 5 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 16.59551 | 
| 6 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 12.87624 | 
| 7 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 18.40606 | 
| 8 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 19.31568 | 
| 9 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 18.36467 | 
17 Modelos evaluados
17.1 Modelo lineal de Scheffé
     
    coefficients  Std.err  t.value         Prob
MAN     15.78841 1.197431 13.18524 1.175110e-05
DEX     23.78332 1.197927 19.85373 1.059316e-06
EMD     15.85138 1.197927 13.23234 1.150951e-05
     
Residual standard error:  1.492031  on  6 degrees of freedom 
Corrected Multiple R-squared:  0.798252617.2 Modelo cuadrático de Scheffé
     
        coefficients   Std.err   t.value         Prob
MAN        16.609262 0.6646144 24.990826 1.404854e-04
DEX        22.627990 0.6645372 34.050749 5.568573e-05
EMD        16.496880 0.6645372 24.824614 1.433151e-04
DEX:MAN     4.883857 2.9069658  1.680053 1.915387e-01
EMD:MAN   -13.124483 2.9069658 -4.514839 2.030983e-02
DEX:EMD     6.635581 2.9062555  2.283206 1.066202e-01
     
Residual standard error:  0.6688084  on  3 degrees of freedom 
Corrected Multiple R-squared:  0.979731317.3 Modelo cúbico de Scheffé
     
            coefficients    Std.err   t.value         Prob
MAN             16.70700  0.5375162 31.081857 0.0010335046
DEX             22.72662  0.5375162 42.280813 0.0005589193
EMD             16.59551  0.5375162 30.874440 0.0010474157
DEX:MAN          2.90828  2.6332806  1.104432 0.3845020484
EMD:MAN        -15.10006  2.6332806 -5.734315 0.0290909208
DEX:EMD          4.65822  2.6332806  1.768980 0.2189222639
DEX:EMD:MAN     23.19371 14.2625111  1.626201 0.2454234203
     
Residual standard error:  0.5375162  on  2 degrees of freedom 
Corrected Multiple R-squared:  0.99127218 Criterios de seleccion
18.1 AIC
      df      AIC
modp1  4 37.10881
modp2  7 22.61120
modp4  8 16.8298618.2 BIC
19 Gráfico de los modelos
Código
     
            coefficients    Std.err   t.value         Prob
MAN             16.70700  0.5375162 31.081857 0.0010335046
DEX             22.72662  0.5375162 42.280813 0.0005589193
EMD             16.59551  0.5375162 30.874440 0.0010474157
DEX:MAN          2.90828  2.6332806  1.104432 0.3845020484
EMD:MAN        -15.10006  2.6332806 -5.734315 0.0290909208
DEX:EMD          4.65822  2.6332806  1.768980 0.2189222639
DEX:EMD:MAN     23.19371 14.2625111  1.626201 0.2454234203
     
Residual standard error:  0.5375162  on  2 degrees of freedom 
Corrected Multiple R-squared:  0.991272Código
