Librerías requeridas: dplyr, flextable, mixexp, plotly, nortest, knitr, geometry, AlgDesign14 NAPROXENO 220 mg, CAFEÍNA 65 mg, ACETAMINOFÉN 250 mg TABLETAS
El presente documento corresponde a un apartado del trabajo titulado “Guía para la implementación de diseños experimentales en la industria farmacéutica”, presentado por Nathalia Cortés Duque como requisito para optar al título de Magíster en Ciencias - Estadística de la Universidad Nacional de Colombia.
Funciones creadas: tern_plot, plot_mixture_surface15 Caso de estudio
Se desea cambiar el proceso de granulación del producto Naproxeno 220mg , Cafeina 65mg, Acetaminofen 250mg tabletas, de vía húmeda a vía seca.
16 Metodología
Se va a realizar un diseño de mezclas (Myers, Montgomery, y Anderson-Cook (2016), Lawson y Willden (2016)), donde se plantea un experimento que permita conocer cuál es la mezcla de diluentes que presenta mejores características de fluidez y compactación, por lo que se utiliza un diseño de mezclas con restricciones. Los diluentes evaluados son Almidón preglatinizado (ALMPRE), Celulosa microcristalina PH200 (CEL200) y Lactosa spry dry (LACSD). En la Tabla 1 se muestra la matriz de diseño en unidades codificadas. Las variables de respuesta a evaluar serán serán ángulo de reposo, densidad aparente, densidad apisonada, índice de compresibilidad e índice de Carr de Hausner.

16.1 Resultados
| Tabla 1. Diseño de mezclas con restricciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAT | ALMPRE | CEL200 | LACSD | COMP | HAUSNER | ANG | ALT | 
| TRAT1 | 0.800 | 0.200 | 0.000 | 17.14286 | 0.8285714 | 33.31063 | 2.3 | 
| TRAT2 | 0.800 | 0.000 | 0.200 | 19.35484 | 0.8064516 | 30.96376 | 1.8 | 
| TRAT3 | 0.000 | 0.800 | 0.200 | 12.00000 | 0.8800000 | 34.01935 | 2.7 | 
| TRAT4 | 0.200 | 0.800 | 0.000 | 14.89362 | 0.8510638 | 36.60707 | 2.6 | 
| TRAT5 | 0.200 | 0.000 | 0.800 | 12.90323 | 0.8709677 | 29.53878 | 1.7 | 
| TRAT6 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | 11.42857 | 0.8857143 | 37.47618 | 2.3 | 
| TRAT7 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 13.51351 | 0.8648649 | 32.15230 | 2.2 | 
| TRAT8 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 13.51351 | 0.8648649 | 33.31063 | 2.3 | 
| TRAT9 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 11.11111 | 0.8888889 | 34.99202 | 2.1 | 
| TRAT10 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 17.94872 | 0.8205128 | 33.69007 | 2.0 | 
| TRAT11 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 17.07317 | 0.8292683 | 36.60707 | 2.6 | 
| TRAT12 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 13.79310 | 0.8620690 | 34.99202 | 2.1 | 
| TRAT13 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 16.27907 | 0.8372093 | 38.65981 | 2.4 | 
| TRAT14 | 0.600 | 0.200 | 0.200 | 14.28571 | 0.8571429 | 59.03624 | 5.0 | 
| TRAT15 | 0.200 | 0.600 | 0.200 | 18.18182 | 0.8181818 | 41.98721 | 2.7 | 
| TRAT16 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 16.66667 | 0.8333333 | 34.99202 | 2.1 | 
16.2 Indice de compresibilidad
16.2.1 Gráfica de valores obtenidos
16.3 Indice de Hausner
16.3.1 Gráfica de valores obtenidos
16.4 Angulo de reposo (altura)
16.4.1 Gráfica de valores obtenidos
17 Gráfico de los modelos


